12번 숏코딩 - 욘세이대학교
스페셜 저지| 순위 | 아이디 | 언어 | 코드 길이 | 메모리 | 시간 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xyzwt | Python 3 | 236 B | 4 KB | 16 ms | |
| 2 | nflight11 | PyPy 3 | 541 B | 50,712 KB | 224 ms | |
| 3 | ecubic | Python 3 | 854 B | 260 KB | 16 ms | |
| 4 | dongggle | C++17 | 885 B | 456 KB | 8 ms | |
| 5 | juwonhvme | PyPy 3 | 1,132 B | 772 KB | 40 ms | |
| 6 | nodoka | C++20 | 1,196 B | 304 KB | 12 ms | |
| 7 | mathjuny | C++20 | 1,248 B | 428,108 KB | 436 ms | |
| 8 | AdTerram | PyPy 3 | 1,308 B | 772 KB | 28 ms | |
| 9 | dbtodqorrn250 | C++17 | 1,431 B | 40 KB | 8 ms | |
| 10 | gmail | C++23 | 1,520 B | 280 KB | 8 ms | |
| 11 | wlaud | JavaScript | 2,683 B | 6,176 KB | 452 ms |
총 11명