22번 숏코딩 - 호반우가 학교에 지각한 이유 1
| 순위 | 아이디 | 언어 | 코드 길이 | 메모리 | 시간 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xyzwt | Python 3 | 54 B | 4 KB | 20 ms | |
| 2 | ecubic | Python 3 | 58 B | 260 KB | 16 ms | |
| 3 | coxld | Python 3 | 60 B | 260 KB | 16 ms | |
| 4 | ontoro339 | Python 3 | 105 B | 448 KB | 16 ms | |
| 5 | wookji | PyPy 3 | 120 B | 420 KB | 28 ms | |
| 6 | dongggle | C++17 | 188 B | 204 KB | 8 ms | |
| 7 | jammini | C++17 | 222 B | 0 KB | 8 ms | |
| 8 | bagh61872 | C++20 | 227 B | 0 KB | 8 ms | |
| 9 | ijayjay | C | 244 B | 0 KB | 8 ms | |
| 10 | nodoka | C++20 | 435 B | 224 KB | 8 ms | |
| 11 | mathjuny | C++20 | 480 B | 0 KB | 8 ms | |
| 12 | wlaud | JavaScript | 1,260 B | 1,036 KB | 96 ms |
총 12명