| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| event | 21 | 19 |
하위 출처
문제
총 19개| 번호 | 인덱스 | 제목 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A | 13 | 19 | 68.42% | |
| 45 | A | 3 | 5 | 80.00% | |
| 54 | A | 5 | 7 | 71.43% | |
| 15 | B | 12 | 18 | 77.78% | |
| 46 | B | 초콜릿과 나이트 게임스페셜 저지 | 2 | 8 | 25.00% |
| 16 | C | 폭탄의 악마스페셜 저지 | 8 | 15 | 53.33% |
| 47 | C | 1 | 1 | 100.00% | |
| 48 | D | 1 | 2 | 50.00% | |
| 17 | E | 정사각형 따먹기스페셜 저지 | 8 | 29 | 34.48% |
| 49 | E | 0 | 0 | 0.00% | |
| 18 | F | 4 | 12 | 33.33% | |
| 50 | F | 1 | 5 | 20.00% | |
| 51 | G | 0 | 0 | 0.00% | |
| 20 | H | 2 | 2 | 100.00% | |
| 19 | I | 1 | 1 | 100.00% | |
| 21 | J | 1 | 1 | 100.00% | |
| 52 | 🍫 | 초콜릿 프로그래밍 언어스페셜 저지 | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | - | 8 | 21 | 66.67% | |
| 13 | - | 17 | 68 | 41.18% |
1 / 1