| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| school | 21 | 32 |
하위 출처
| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| 경기과학고등학교 | 0 | 0 |
| 서울과학고등학교 | 0 | 0 |
| 선린인터넷고등학교 | 0 | 0 |
| 한국과학영재학교 | 0 | 0 |
| 세종과학예술영재학교 | 0 | 0 |
| 경기북과학고등학교 | 0 | 0 |
| 대구소프트웨어마이스터고등학교 | 0 | 0 |
| KAIST | 0 | 0 |
| POSTECH | 0 | 0 |
| 서울대학교 | 0 | 0 |
| 연세대학교 | 3 | 10 |
| 고려대학교 | 0 | 0 |
| 한양대학교 | 0 | 0 |
| 성균관대학교 | 0 | 0 |
| 숭실대학교 | 0 | 0 |
| 아주대학교 | 0 | 0 |
| UNIST | 0 | 0 |
| DGIST | 0 | 0 |
| 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 | 0 | 0 |
| 경북대학교 | 3 | 22 |
| UNIST-DGIST-POSTECH | 1 | 0 |
문제
총 32개| 번호 | 인덱스 | 제목 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A | 12 | 21 | 61.90% | |
| 30 | A | 10 | 18 | 66.67% | |
| 38 | A | 6 | 11 | 54.55% | |
| 23 | B | 호반우가 학교에 지각한 이유 2스페셜 저지 | 7 | 13 | 61.54% |
| 31 | B | 등차수열을 만들어요스페셜 저지 | 7 | 16 | 43.75% |
| 39 | B | 6 | 11 | 54.55% | |
| 24 | C | 3 | 3 | 100.00% | |
| 32 | C | 5 | 7 | 85.71% | |
| 40 | C | 인간도스페셜 저지 | 6 | 9 | 88.89% |
| 25 | D | 1 | 1 | 100.00% | |
| 33 | D | 1 | 18 | 72.22% | |
| 41 | D | 1 | 2 | 50.00% | |
| 27 | E | 2 | 6 | 33.33% | |
| 34 | E | 세계를 만들어요스페셜 저지 | 2 | 5 | 40.00% |
| 42 | E | 1 | 7 | 14.29% | |
| 26 | F | 1 | 7 | 57.14% | |
| 35 | F | 최솟값을 만들어요스페셜 저지 | 1 | 2 | 50.00% |
| 43 | F | 2 | 4 | 75.00% | |
| 28 | G | 1 | 10 | 20.00% | |
| 36 | G | 직각삼각형을 만들어요스페셜 저지 | 0 | 2 | 0.00% |
| 29 | H | 0 | 0 | 0.00% | |
| 37 | H | 나머지를 만들어요인터랙티브 | 1 | 2 | 50.00% |
| 1 | - | 아름다운 수열 만들기스페셜 저지 | 19 | 44 | 56.82% |
| 2 | - | 28 | 35 | 85.71% | |
| 3 | - | 30 | 49 | 63.27% | |
| 5 | - | 8 | 13 | 69.23% | |
| 6 | - | 9 | 19 | 47.37% | |
| 7 | - | 10 | 22 | 54.55% | |
| 8 | - | 게임 오브 데쓰 (Hard)스페셜 저지 | 4 | 16 | 25.00% |
| 10 | - | 초콜릿 먹기스페셜 저지 | 5 | 26 | 30.77% |
| 11 | - | 초콜릿 놓기스페셜 저지 | 3 | 7 | 42.86% |
| 12 | - | 욘세이대학교스페셜 저지 | 11 | 21 | 52.38% |
1 / 1