| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| 2023 Goricon | 0 | 8 |
하위 출처
| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| 하위 출처가 없습니다. | ||
문제
총 8개| 번호 | 인덱스 | 제목 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A | 12 | 21 | 61.90% | |
| 23 | B | 호반우가 학교에 지각한 이유 2스페셜 저지 | 7 | 13 | 61.54% |
| 24 | C | 3 | 3 | 100.00% | |
| 25 | D | 1 | 1 | 100.00% | |
| 27 | E | 2 | 6 | 33.33% | |
| 26 | F | 1 | 7 | 57.14% | |
| 28 | G | 1 | 10 | 20.00% | |
| 29 | H | 0 | 0 | 0.00% |
1 / 1