| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| 2024 Goricon | 0 | 8 |
하위 출처
| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| 하위 출처가 없습니다. | ||
문제
총 8개| 번호 | 인덱스 | 제목 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A | 10 | 18 | 66.67% | |
| 31 | B | 등차수열을 만들어요스페셜 저지 | 7 | 16 | 43.75% |
| 32 | C | 5 | 7 | 85.71% | |
| 33 | D | 1 | 18 | 72.22% | |
| 34 | E | 세계를 만들어요스페셜 저지 | 2 | 5 | 40.00% |
| 35 | F | 최솟값을 만들어요스페셜 저지 | 1 | 2 | 50.00% |
| 36 | G | 직각삼각형을 만들어요스페셜 저지 | 0 | 2 | 0.00% |
| 37 | H | 나머지를 만들어요인터랙티브 | 1 | 2 | 50.00% |
1 / 1