| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| 초콜릿컵 | 3 | 8 |
하위 출처
| 출처 | 하위 출처 | 문제 수 |
|---|---|---|
| 제1회 초콜릿컵 | 0 | 8 |
| 제2회 초콜릿컵 | 0 | 0 |
| 제3회 초콜릿컵 | 0 | 0 |
문제
총 8개| 번호 | 인덱스 | 제목 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | A | 3 | 5 | 80.00% | |
| 46 | B | 초콜릿과 나이트 게임스페셜 저지 | 2 | 8 | 25.00% |
| 47 | C | 1 | 1 | 100.00% | |
| 48 | D | 1 | 2 | 50.00% | |
| 49 | E | 0 | 0 | 0.00% | |
| 50 | F | 1 | 5 | 20.00% | |
| 51 | G | 0 | 0 | 0.00% | |
| 52 | 🍫 | 초콜릿 프로그래밍 언어스페셜 저지 | 0 | 0 | 0.00% |
1 / 1